skor ipkn new
Dataset description:
Data merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Manajemen Strategis Kemenparekraf/Baparekraf dalam rangka menilai capaian pembangunan kepariwisataan 34 Provinsi pada periode...
Source: Hasil Penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2022
There are no views created for this resource yet.
Pustaka Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Provinsi | text | ||
| Indeks | text | ||
| Score | text | ||
| Source Date | text | ||
| Source | text |
Informasi Tambahan
| Terakhir diperbarui | 13 Mei 2024 |
|---|---|
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
